Estudo estatístico sobre a utilização das TIC
Foi feito um estudo estatístico ao grupo de formandos do Curso de Técnico de Informática com o objectivo de apurar a utilização que os próprios fazem das TIC
Possui computador, telemóvel ou máquina fotográfica?
| questão1 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 14 | 1 | 100% |
| Não | 0 | 0 | 0% |
| Total | 14 | 1 | 100% |
| |
Com que regularidade utiliza os diferentes equipamentos mencionados na questão anterior?
| questão2 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| diariamente | 14 | 1 | 100% |
| semanalmente | 0 | 0 | 0% |
| mensalmente | 0 | 0 | 0% |
| anualmente | 0 | 0 | 0% |
| total | 14 | 1 | 100% |
| |
Tem ligação à Internet em casa e/ou possui TV por cabo ou digital?
| questão 3 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) | |
| sim | 11 | 0,79 | 79% | |
| não | 3 | 0,21 | 21% | |
| total | 14 | 1 | 100% | |
| |
Com que regularidade utiliza a Internet (pessoalmente ou profissionalmente)?
| questão 4 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| nunca | 0 | 0 | 0% |
| diariamente | 12 | 0,86 | 86% |
| semanalmente | 2 | 0,14 | 14% |
| mensalmente | 0 | 0 | 0% |
| anualmente | 0 | 0 | 0% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Com que regularidade lê os jornais ou revistas?
| | | ||||
| questão 5 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) | ||
| nunca | 2 | 0,14 | 14% | ||
| diariamente | 8 | 0,57 | 57% | ||
| semanalmente | 4 | 0,29 | 29% | ||
| mensalmente | 0 | 0 | 0% | ||
| anualmente | 0 | 0 | 0% | ||
| total | 14 | 1 | 100% | ||
| | | | | ||
| | | ||||
| questão 6 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 5 | 0,36 | 36% |
| não | 9 | 0,64 | 64% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Imagina-se sem telemóvel, a televisão ou o computador?
Considera que recorre constantemente às diferentes Tecnologias de Informação e Comunicação?
| questão 7 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 14 | 1 | 100% |
| não | 0 | 0 | 0% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Quanto tempo passa diariamente na Internet ou a ver televisão?
| questão 8 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| menos de 1 h | 0 | 0 | 0% |
| entre 1h e 2h | 11 | 0,578947368 | 58% |
| entre 2h e3h | 3 | 0,157894737 | 16% |
| mais de 3h | 5 | 0,263157895 | 26% |
| total | 19 | 1 | 100% |
Com que frequência utiliza a Internet para comunicar com os outros?
| questão 9 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| nunca | 11 | 0,79 | 79% |
| diariamente | 3 | 0,21 | 21% |
| semanalmente | 0 | 0 | 0% |
| mensalmente | 0 | 0 | 0% |
| anualmente | 0 | 0 | 0% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Profissionalmente recorre ao telefone, à Internet, ao computador ou a qualquer outra Tecnologia de Informação e Comunicação?
| questão 10 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 9 | 0,642857143 | 64% |
| não | 5 | 0,357142857 | 36% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Considera que a comunicação social nos influencia?
| questão 11 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 12 | 0,857142857 | 86% |
| Não | 2 | 0,142857143 | 14% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Realiza compras ou pagamentos pela Internet?
| questão 12 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 9 | 0,642857143 | 64% |
| não | 5 | 0,357142857 | 36% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Utiliza, nas compras que realiza no seu quotidiano, o cartão multibanco?
| questão 13 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| nunca | 2 | 0,14 | 14% |
| diariamente | 5 | 0,36 | 36% |
| semanalmente | 6 | 0,428571429 | 43% |
| mensalmente | 1 | 0,071428571 | 7% |
| anualmente | 0 | 0 | 0% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Considera que uso de Internet e de computador estão associados com a idade, as habilitações e o estatuto social do sujeito?
| questão 14 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 11 | 0,785714286 | 79% |
| não | 3 | 0,214285714 | 21% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Considera que a sociedade é actualmente muito influenciada pelas TIC?
| questão 15 | Frequência absoluta (fi) | Frequência relativa (fri) | fri em percentagem (%) |
| sim | 13 | 0,928571429 | 93% |
| não | 1 | 0,071428571 | 7% |
| total | 14 | 1 | 100% |
Conclusão
Conclui-se com este questionário que:
- Todos os elementos questionados possuem novas tecnologias ao seu dispor e usam-nas diariamente.
- A adesão e utilização da Internet e bastante massiva bem como a adesão à TV cabo/digital.
- Há uma certa irregularidade em relação aos hábitos de leitura.
- No geral, a maioria dos inquiridos usam diariamente as novas tecnologias, variando conforme a idade,
necessidades, nível cultural, nível educacional e disponibilidade